Раскрытие информации о компании
Лицензии
Лицензия №1:
Номер: 039000321
Дата выдачи лицензии: 16.10.2020 00:00:00
Орган, выдавший лицензию: МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Файлы лицензии: приказ 321.pdf приказ 2025.pdf
Общие сведения об организации
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (12300) | ||
| ОГРН/ОГРНИП | 1143926032557 | ИНН | 3919800640 |
| Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | 238730, ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, ГОРОД КРАСНОЗНАМЕНСК, УЛИЦА КАЛИНИНГРАДСКАЯ, д. ДОМ 55, кв. ПОМЕЩЕНИЕ 1 | Почтовый адрес | Калининградская обл, р-н. Краснознаменский, г. Краснознаменск, ул. Калининградская, д. 55 |
| Адрес электронной почты | sedova-1978@mail.ru | Количество домов, находящихся в управлении | 5 |
| Контактные телефоны | 74016422085 | Площадь домов, находящихся в управлении | — |
| Факс | 74016422335 | Место нахождения органов управления | Калининградская обл, р-н. Краснознаменский, г. Краснознаменск, ул. Калининградская, д. 55 |
Телефоны
| Контактные телефоны диспетчерской службы | 74016422335 |
| 74016422085 |
Режим работы
| Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
| Понедельник | 08:30 - 17:30 | 13:00 - 14:00 |
| Вторник | 08:30 - 17:30 | 13:00 - 14:00 |
| Среда | 08:30 - 17:30 | 13:00 - 14:00 |
| Четверг | 08:30 - 17:30 | 13:00 - 14:00 |
| Пятница | 08:30 - 17:30 | 13:00 - 14:00 |
Прием граждан
| Лицо, осуществляющее прием граждан | Седова Наталья Алексеевна | ||
| Адрес места приема граждан | Калининградская обл, р-н. Краснознаменский, г. Краснознаменск, ул. Калининградская, д. 55 | ||
| Контактный телефон | 74016422085 | ||
| Часы приема | |||
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
| Понедельник | 09:00 - 12:00 | 10:30 - 11:00 | |
| Вторник | 14:00 - 16:30 | 15:00 - 15:30 | |
| Среда | 14:00 - 16:30 | 15:00 - 15:30 | |
| Четверг | 09:00 - 12:00 | 10:30 - 11:00 | |
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
| 14 всего человек, в том числе: | |||||
| Административного персонала | 9 | Инженеров | 1 | Рабочих | 4 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
| Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0 |
| Годовая бухгалтерская отчетность | |
| 11.03.2022 | Упрощенная бухгалтерская (финансовая, с 2019 г. для отчетности с 01.01.2020, 5.03).pdf |